Qt for MCUs
为微控制器设计、开发和测试现代应用程序
借助 Qt for MCUs,企业可在微控制器上构建媲美智能手机体验的应用程序,采用经过验证的工作流程,交付周期最高可缩短 50%。跨多硬件平台扩展部署,无需返工,亦无需增加物料清单(BoM)成本。
免费试用 Qt for MCUs 查看演示在资源有限的设备上实现卓越的用户体验
随着日常消费品搭载屏幕的趋势持续增长,微控制器(MCU)已成为控制生产成本的理想选择。Qt for MCUs 是为 MCU 构建应用程序的最佳方案,在严苛的硬件约束下仍能确保出色的用户体验。
广泛兼容各类微控制器,呈现高品质 UI
Qt for MCUs 提供高品质设计资产,让应用在资源极为有限的硬件上依然呈现出智能手机般的视觉效果。如需将 UI 移植至其他产品或硬件平台,代码与资产均可直接复用,无需从零开始,也不必反复猜测新规格对用户体验的影响。
查看支持的 MCU 完整列表高效协作,大幅缩短开发周期
数据胜于承诺:杜卡迪(Ducati)将交付周期缩短了 50%,CTE 实现设计与开发交接效率翻倍,Keurig Dr Pepper 节省了整整一个人月的工作量。借助 Qt for MCUs 工具套件,设计师、开发者与测试人员并行协作,显著压缩产品上市时间。
探索MCU最佳工具链功能安全保障与全面技术支持
即使系统出现异常,安全关键信息也必须始终可靠显示。Qt Safe Renderer 可轻松部署至微控制器,助力企业顺利通过安全认证。Qt for MCUs 同时支持 Autosar 架构,并依托 Qt 专家团队提供全面技术支持,确保系统在任何时刻都能保持安全可靠。
深入了解功能安全使用 Qt for MCU 构建的成功案例
大众汽车在 California Campervan 车型上采用 Qt,内存占用降低 50%,同时带来卓越的用户体验。
Keurig 咖啡机借助 Qt Design Studio 与 Qt for MCUs,在优化冲泡体验的同时大幅压缩了开发周期。
Qt 帮助杜卡迪在仪表盘上实现了精致的现代图形效果,在硬件受限的条件下依然呈现出媲美智能手机的流畅性能。
B/S/H 利用 Qt 构建可复用的原子化 UI 组件,在不同设备与项目间实现一致且最优的用户体验。
哈苏将 Qt 应用于 X2D 100C 相机显示屏,借助 Qt 强大的技术支持与丰富的在线资源,顺利克服了前期开发挑战。
Built with Qt
BCS 汽车接口解决方案
"在基于 NXP i.MX RT1170 的触控控制器开发项目中,Qt for MCUs 凭借其硬软件分离架构,使团队以一半时间完成了全部功能部署,显著节省了开发投入。"
搭载 Qt for MCUs 的 KLION Zeta 系列仪表集群有效缩短了开发周期,使企业能够轻松响应客户需求。
演示与示例
查看 Qt for MCUs的实际应用
浏览 Qt for MCUs 演示与示例,亲自体验产品能力。
MCU 上的地图与导航
长期以来,在微控制器上集成地图与导航功能颇为繁琐,通常需要手机配合稳定网络连接才能实现。全新演示展示了如何将原生地图与导航功能直接部署至 MCU。
- 实现真正的设备端导航,支持栅格地图渲染、优化的瓦片存储以及硬件加速解码。
- 路线规划与导航数据直接在 MCU 上下载与渲染,无需依赖手机或网络连接。
- 资源占用极低的前提下,画面帧率稳定超过 40 FPS。
- 自由选择地图服务商,并通过 QML 定制地图外观与交互风格。
智能烤箱
合作伙伴:Futurae
硬件平台:NXP i.MX RT 1050(低端)与 i.MX8QM(高端)
智能烤箱演示展示了 Qt 从 MCU 到 MPU 硬件的跨平台扩展能力:移动端配套应用与设备端共享同一套应用代码。
设计、开发、测试
端到端工具链 —— 在 MCU 上构建类似智能手机应用程序
Squish for MCUs
Squish for MCUs 支持通过对象识别与脚本化方式在目标设备上自动化执行 UI 测试。QA 工程师只需编写一次测试脚本,即可跨平台复用,并轻松集成至现有 CI/CD 流水线。
Coco for MCUs
面向受严格合规监管的企业,Coco for MCUs 是专业的代码覆盖率解决方案,可生成符合 ISO 26262 和 DO-330 等国际安全标准的审计就绪报告,帮助企业清晰掌握测试覆盖水平。
您使用的是哪款微控制器?
以下列出了 Qt for MCUs 支持的全部微控制器型号。搜索您正在使用的硬件,立即开始开发。
| 供应商 | 模型 | SOC | GPU | 版本 | 操作系统/其他 | 文件链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS Graviton | NVIDIA Tensor Core | Yocto 4.3 | ||||
| AWS Graviton | NVIDIA Tensor Core | Yocto 5.0 | ||||
| Ambiq Apollo4 Plus | NemaGFX | Bare Metal | ||||
| Ambiq Apollo4 Plus | NemaGFX | Bare Metal | ||||
| Arm Cortex-A53 | Arm Mali T820 | FreeRTOS | ||||
| NXP i.MX 6 | Vivante GC2000 | Yocto 3.1 | ||||
| NXP i.MX 6 | Vivante GC2000 | VxWorks 24.03 | ||||
| NXP i.MX 6 | Vivante GC2000 | VxWorks 24.03 | ||||
| NXP i.MX 6 | Vivante GC2000 | VxWorks 24.03 | ||||
| NXP i.MX 6 | Vivante GC2000 | VxWorks 24.03 | ||||
| NXP iMX 8MQuad | Vivante GC7000 Lite | Yocto 4.2 | ||||
| NXP iMX 8MQuad | Vivante GC7000 Lite | Yocto 5.0 | ||||
| NXP i.MX 8M Mini | Vivante GC7000 NanoUltra | Yocto 4.2 | ||||
| NXP i.MX 8M Mini | Vivante GC7000 NanoUltra | Yocto 5.0 | ||||
| NXP i.MX 8M Plus | Vivante GC7000 UltraLite | Yocto 4.2 | ||||
| NXP i.MX 8M Plus | Vivante GC7000 UltraLite | Yocto 5.0 | ||||
| NXP i.MX 95 | Arm Mali-G310 v2 | Yocto 5.0 | ||||
| MIMXRT1176DVMAA | GC355 VGLite | FreeRTOS | ||||
| ESP32-S3 | SW | FreeRTOS | ||||
| ESP32-S3 | SW | FreeRTOS | ||||
| ESP32-S3 | SW | FreeRTOS | ||||
| ESP32-S3 | SW | FreeRTOS | ||||
| ESP32-P4 | SW | FreeRTOS | ||||
| GP3285xx series | 2D GPU 2.5D GPU | FreeRTOS | ||||
| PSOC™ Edge E84 MCU | 2.5D GPU | Bare Metal | ||||
| PSOC™ Edge E84 MCU | 2.5D GPU | FreeRTOS | ||||
| PSOC™ Edge E84 MCU | 2.5D GPU | FreeRTOS | ||||
| CYT3DL | TRAVEO™ T2G GPU | Bare Metal | ||||
| CYT3DL | TRAVEO™ T2G GPU | Bare Metal | ||||
| CYT3DL | TRAVEO™ T2G GPU | Bare Metal | ||||
| CYT3DL | TRAVEO™ T2G GPU | Bare Metal | ||||
| CYT3DL | TRAVEO™ T2G GPU | Bare Metal | ||||
| CYT3DL | TRAVEO™ T2G GPU | Bare Metal | ||||
| CYT3DL | TRAVEO™ T2G GPU | Bare Metal | ||||
| CYT3DL | TRAVEO™ T2G GPU | Bare Metal | ||||
| CYT3DL | TRAVEO™ T2G GPU | Bare Metal | ||||
| CYT3DL | TRAVEO™ T2G GPU | Bare Metal | ||||
| CYT3DL | TRAVEO™ T2G GPU | Bare Metal | ||||
| CYT3DL | TRAVEO™ T2G GPU | Bare Metal | ||||
| CYT4DN | TRAVEO™ T2G GPU | Bare Metal | ||||
| CYT4DN | TRAVEO™ T2G GPU | Bare Metal | ||||
| CYT4DN | TRAVEO™ T2G GPU | Bare Metal | ||||
| CYT4DN | TRAVEO™ T2G GPU | Bare Metal | ||||
| CYT4DN | TRAVEO™ T2G GPU | Bare Metal | ||||
| CYT4DN | TRAVEO™ T2G GPU | Bare Metal | ||||
| CYT4DN | TRAVEO™ T2G GPU | Bare Metal | ||||
| CYT4EN | TRAVEO™ T2G GPU | Bare Metal | ||||
| CYT4EN | TRAVEO™ T2G GPU | Bare Metal | ||||
| CYT4EN | TRAVEO™ T2G GPU | Bare Metal | ||||
| CYT4EN | TRAVEO™ T2G GPU | Bare Metal | ||||
| CYT4EN | TRAVEO™ T2G GPU | Bare Metal | ||||
| CYT4DN | TRAVEO™ T2G GPU | Bare Metal | ||||
| CYT4DN | TRAVEO™ T2G GPU | Bare Metal | ||||
| CYT4DN | TRAVEO™ T2G GPU | Bare Metal | ||||
| Core, i3, i5, i7 | UHD Graphics | QNX 7.1 | ||||
| Core, i3, i5, i7 | UHD Graphics | QNX 7.1 | ||||
| Core, i3, i5, i7 | UHD Graphics | QNX 7.1 | ||||
| Core, i3, i5, i7 | UHD Graphics | QNX 7.1 | ||||
| Core, i3, i5, i7 | UHD Graphics | VxWorks 7 SR21.11 | ||||
| Apollo Lake, Kaby Lake, Coffee Lake | UHD Graphics | Yocto 3.1 | ||||
| Atom, Celeron, i3, i5, i7 | UHD Graphics | Yocto 4.0 | ||||
| Core, i3, i5, i7, i9 | UHD Graphics | Yocto 5.0 | ||||
| Core, i3, i5, i7, i9 | UHD Graphics | Yocto 4.2 | ||||
| Core, i3, i5, i7, i9 | UHD Graphics | Yocto 4.3 | ||||
| Core, i3, i5, i7, i9 | UHD Graphics | Yocto 5.0 | ||||
| Core, i3, i5, i7, i9 | UHD Graphics | Yocto 5.1 | ||||
| Core, i3, i5, i7, i9 | UHD Graphics | Yocto 5.2 | ||||
| Core, i3, i5, i7, i9 | UHD Graphics | Yocto 5.3 | ||||
| ITE IT986x Series | 2D GPU 2.5D GPU | OpenRTOS | ||||
| SAM9x75 | 2D GPU | linux4sam-2024.10 | ||||
| nRF5340 | SW | Zephyr 3.6.0 | ||||
| ARM Cortex®-M7 | 2.5D GPU | µITRON 4.0 | ||||
| ARM Cortex®-M7 | 2.5D GPU | µITRON 4.0 | ||||
| N9H20 | 2D GPU | Bare Metal | ||||
| NVIDIA Orin | NVIDIA Ampere | Yocto 4.3 | ||||
| NVIDIA Orin | NVIDIA Ampere | Yocto 5.0 | ||||
| NVIDIA Orin | NVIDIA Ampere | Yocto 5.1 | ||||
| NVIDIA Orin | NVIDIA Ampere | Yocto 5.2 | ||||
| NVIDIA Orin | NVIDIA Ampere | Yocto 5.3 | ||||
| NVIDIA Orin | NVIDIA Ampere | Debian 12 | ||||
| NVIDIA Orin | NVIDIA Ampere | Debian 12 | ||||
| NVIDIA Orin | NVIDIA Ampere | Debian 12 | ||||
| NVIDIA Orin | NVIDIA Ampere | Debian 12 | ||||
| NVIDIA Orin | NVIDIA Ampere | Debian 12 | ||||
| NVIDIA Orin | NVIDIA Ampere | Debian 12 | ||||
| NVIDIA Orin | NVIDIA Ampere | Debian 12 | ||||
| NVIDIA Xavier | NVIDIA Volta | Yocto 4.2 | ||||
| NVIDIA Xavier | NVIDIA Volta | Yocto 4.3 | ||||
| NVIDIA Xavier | NVIDIA Volta | Yocto 5.0 | ||||
| NVIDIA Orin | NVIDIA Ampere | Yocto 4.3 | ||||
| NVIDIA Orin | NVIDIA Ampere | Yocto 5.0 | ||||
| NVIDIA Orin | NVIDIA Ampere | Yocto 5.1 | ||||
| NVIDIA Orin | NVIDIA Ampere | Yocto 5.2 | ||||
| NVIDIA Orin | NVIDIA Ampere | Yocto 5.3 | ||||
| NVIDIA Tegra X2 | NVIDIA Pascal | Yocto 3.1 | ||||
| NVIDIA Tegra X2 | NVIDIA Pascal | Yocto 4.0 | ||||
| Arm Cortex-M33 | N/A | Zephyr 4.2.0 | ||||
| NXP i.MX7 Solo | Vivante GC700 NanoUltra | Yocto 3.1 | ||||
| NXP i.MX 8M Mini | Vivante GC7000 NanoUltra | Yocto 4.0 | ||||
| NXP i.MX 8M Mini | Vivante GC7000 NanoUltra | Yocto 5.0 | ||||
| NXP i.MX 8M Mini | Vivante GC7000 NanoUltra | Yocto 4.2 | ||||
| NXP i.MX 8M Mini | Vivante GC7000 NanoUltra | Yocto 4.3 | ||||
| NXP i.MX 8M Mini | Vivante GC7000 NanoUltra | Yocto 5.0 | ||||
| NXP i.MX 8M Mini | Vivante GC7000 NanoUltra | Yocto 5.1 | ||||
| NXP i.MX 8M Mini | Vivante GC7000 NanoUltra | Yocto 5.2 | ||||
| NXP i.MX 8M Mini | Vivante GC7000 NanoUltra | Yocto 5.3 | ||||
| NXP i.MX 8M Nano | Vivante GC7000 UltraLite | Yocto 4.0 | ||||
| NXP i.MX 8M Nano | Vivante GC7000 UltraLite | Yocto 5.0 | ||||
| NXP i.MX 8M Nano | Vivante GC7000 UltraLite | Yocto 4.2 | ||||
| NXP i.MX 8M Nano | Vivante GC7000 UltraLite | Yocto 4.3 | ||||
| NXP i.MX 8M Nano | Vivante GC7000 UltraLite | Yocto 5.0 | ||||
| NXP i.MX 8M Nano | Vivante GC7000 UltraLite | Yocto 5.1 | ||||
| NXP i.MX 8M Nano | Vivante GC7000 UltraLite | Yocto 5.2 | ||||
| NXP i.MX 8M Nano | Vivante GC7000 UltraLite | Yocto 5.3 | ||||
| NXP i.MX 8M Plus | Vivante GC7000 UltraLite | Yocto 5.0 | ||||
| NXP i.MX 8M Plus | Vivante GC7000 UltraLite | Yocto 4.2 | ||||
| NXP i.MX 8M Plus | Vivante GC7000 UltraLite | Yocto 4.3 | ||||
| NXP i.MX 8M Plus | Vivante GC7000 UltraLite | Yocto 5.0 | ||||
| NXP i.MX 8M Plus | Vivante GC7000 UltraLite | Yocto 5.1 | ||||
| NXP i.MX 8M Plus | Vivante GC7000 UltraLite | Yocto 5.2 | ||||
| NXP i.MX 8M Plus | Vivante GC7000 UltraLite | Yocto 5.3 | ||||
| NXP iMX 8MQuad | Vivante GC7000 Lite | Yocto 3.1 | ||||
| NXP iMX 8MQuad | Vivante GC7000 Lite | Yocto 4.0 | ||||
| NXP iMX 8MQuad | Vivante GC7000 Lite | Yocto 5.0 | ||||
| NXP iMX 8MQuad | Vivante GC7000 Lite | Yocto 4.2 | ||||
| NXP iMX 8MQuad | Vivante GC7000 Lite | Yocto 4.3 | ||||
| NXP iMX 8MQuad | Vivante GC7000 Lite | Yocto 5.0 | ||||
| NXP i.MX 8QuadMax | Vivante GC7000 XSVX | AAOS 14 | ||||
| NXP i.MX 8QuadMax | Vivante GC7000 XSVX | AAOS 14 | ||||
| NXP i.MX 8QuadMax | Vivante GC7000 XSVX | AAOS 14 | ||||
| NXP i.MX 8QuadMax | Vivante GC7000 XSVX | Yocto 3.1 | ||||
| NXP i.MX 8QuadMax | Vivante GC7000 XSVX | Yocto 4.0 | ||||
| NXP i.MX 8QuadMax | Vivante GC7000 XSVX | Yocto 5.0 | ||||
| NXP i.MX 8QuadMax | Vivante GC7000 XSVX | Yocto 4.2 | ||||
| NXP i.MX 8QuadMax | Vivante GC7000 XSVX | Yocto 4.3 | ||||
| NXP i.MX 8QuadMax | Vivante GC7000 XSVX | Yocto 5.0 | ||||
| NXP i.MX 8QuadMax | Vivante GC7000 XSVX | Yocto 5.1 | ||||
| NXP i.MX 8QuadMax | Vivante GC7000 XSVX | Yocto 5.2 | ||||
| NXP i.MX 8QuadMax | Vivante GC7000 XSVX | Yocto 5.3 | ||||
| NXP i.MX 8QuadMax | Vivante GC7000 XSVX | QNX 7.1 | ||||
| NXP i.MX 8QuadMax | Vivante GC7000 XSVX | QNX 7.1 | ||||
| NXP i.MX 8QuadMax | Vivante GC7000 XSVX | QNX 7.1 | ||||
| NXP i.MX 8QuadMax | Vivante GC7000 XSVX | QNX 7.1 | ||||
| NXP i.MX 8QuadMax | Vivante GC7000 XSVX | QNX 8.0 | ||||
| NXP i.MX 8QuadMax | Vivante GC7000 XSVX | QNX 8.0 | ||||
| NXP i.MX 8QuadMax | Vivante GC7000 XSVX | QNX 8.0 | ||||
| NXP i.MX 8QuadXPlus | Vivante GC7000 Lite | Yocto 4.3 | ||||
| NXP i.MX 8QuadXPlus | Vivante GC7000 Lite | Yocto 5.0 | ||||
| NXP i.MX 8ULP | 2D GPU 3D GPU | Yocto 5.3 | ||||
| NXP i.MX 93 | N/A | Yocto 5.0 | ||||
| NXP i.MX 93 | N/A | Yocto 4.2 | ||||
| NXP i.MX 93 | N/A | Yocto 4.3 | ||||
| NXP i.MX 93 | N/A | Yocto 5.0 | ||||
| NXP i.MX 93 | N/A | Yocto 5.1 | ||||
| NXP i.MX 93 | N/A | Yocto 5.2 | ||||
| NXP i.MX 93 | N/A | Yocto 5.3 | ||||
| NXP i.MX 93 MPU | N/A | Boot to Qt Linux 6.6.3/Yocto 4.3 | ||||
| NXP i.MX 93 MPU | N/A | Boot to Qt Linux 6.8.3/Yocto 5.0 | ||||
| NXP i.MX 93 MPU | N/A | Boot to Qt Linux 6.8.3/Yocto 5.0 | ||||
| NXP i.MX 93 MPU | N/A | Boot to Qt Linux 6.8.3/Yocto 5.0 | ||||
| NXP i.MX 95 | ARM Mali | Yocto 5.0 | ||||
| MIMXRT595S | Vector Graphics GPU | FreeRTOS | ||||
| MIMXRT1052DVL6B | PXP | Bare Metal FreeRTOS | ||||
| MIMXRT1052DVL6B | PXP | Bare Metal FreeRTOS | ||||
| MIMXRT1052DVL6B | PXP | Bare Metal FreeRTOS | ||||
| MIMXRT1052DVL6B | PXP | Bare Metal FreeRTOS | ||||
| MIMXRT1052DVL6B | PXP | Bare Metal FreeRTOS | ||||
| MIMXRT1052DVL6B | PXP | Bare Metal FreeRTOS | ||||
| MIMXRT1052DVL6B | PXP | Bare Metal FreeRTOS | ||||
| MIMXRT1060DVL6B | PXP | Bare Metal | ||||
| MIMXRT1060DVL6B | PXP | Bare Metal | ||||
| MIMXRT1060DVL6B | PXP | Bare Metal | ||||
| MIMXRT1060DVL6B | PXP | Bare Metal Zephyr 3.6.0 | ||||
| MIMXRT1060DVL6B | PXP | Bare Metal Zephyr 3.6.0 | ||||
| MIMXRT1060DVL6B | PXP | Bare Metal Zephyr 3.6.0 | ||||
| MIMXRT1060DVL6B | PXP | Bare Metal Zephyr 4.1.0 | ||||
| MIMXRT1064DVL6A | PXP | Bare Metal FreeRTOS | ||||
| MIMXRT1064DVL6A | PXP | Bare Metal FreeRTOS | ||||
| MIMXRT1064DVL6A | PXP | Bare Metal FreeRTOS | ||||
| MIMXRT1064DVL6A | PXP | Bare Metal FreeRTOS Zephyr 3.6.0 | ||||
| MIMXRT1064DVL6A | PXP | FreeRTOS Zephyr 3.6.0 | ||||
| MIMXRT1064DVL6A | PXP | FreeRTOS Zephyr 3.6.0 | ||||
| MIMXRT1064DVL6A | PXP | FreeRTOS Zephyr 4.1.0 | ||||
| MIMXRT1176DVMAA | GC355 VGLite | FreeRTOS | ||||
| MIMXRT1176DVMAA | GC355 VGLite | FreeRTOS | ||||
| MIMXRT1176DVMAA | GC355 VGLite | FreeRTOS | ||||
| MIMXRT1176DVMAA | GC355 VGLite | FreeRTOS | ||||
| MIMXRT1176DVMAA | GC355 VGLite | FreeRTOS | ||||
| MIMXRT1176DVMAA | GC355 VGLite | FreeRTOS | ||||
| MIMXRT1176DVMAA | GC355 VGLite | FreeRTOS | ||||
| Qualcomm Kryo™ Gen 6 | Qualcomm® Adreno™ 663 | Qualcomm Linux | ||||
| Dragonwing QCS6490 | Adreno 643 | Yocto 4.0 | ||||
| Dragonwing QCS6490 | Adreno 643 | Yocto 5.0 | ||||
| Dragonwing QCS6490 | Adreno 643 | Yocto 5.0 | ||||
| Dragonwing QRB5165 | Adreno 650 | Yocto 4.3 | ||||
| Dragonwing QRB5165 | Adreno 650 | Yocto 5.0 | ||||
| SA8155P | Adreno 640 | AAOS 10-11 | ||||
| SA8155P | Adreno 640 | AAOS 10-12 | ||||
| SA8155P | Adreno 640 | AAOS 10-12 | ||||
| SA8155P | Adreno 640 | AAOS 10-13 | ||||
| SA8155P | Adreno 640 | AAOS 10-13 | ||||
| SA8155P | Adreno 640 | AAOS 10-13 | ||||
| SA8155P | Adreno 640 | AAOS 10-13 | ||||
| SA8155P | Adreno 640 | AAOS 10-13 | ||||
| SA8155P | Adreno 640 | INTEGRITY 19.03 | ||||
| SA8155P | Adreno 640 | INTEGRITY 19.03 | ||||
| SA8155P | Adreno 640 | INTEGRITY 19.03 | ||||
| SA8155P | Adreno 640 | INTEGRITY 19.03 | ||||
| SA8155P | Adreno 640 | INTEGRITY 19.03 | ||||
| SA8155P | Adreno 640 | INTEGRITY 19.03 | ||||
| SA8155P | Adreno 640 | INTEGRITY 19.03 | ||||
| Broadcom BCM2711 | Broadcom VideoCore VI | Yocto 4.0 | ||||
| Broadcom BCM2711 | Broadcom VideoCore VI | Yocto 5.0 | ||||
| Broadcom BCM2711 | Broadcom VideoCore VI | Yocto 4.2 | ||||
| Broadcom BCM2711 | Broadcom VideoCore VI | Yocto 4.3 | ||||
| Broadcom BCM2711 | Broadcom VideoCore VI | Yocto 5.0 | ||||
| Broadcom BCM2711 | Broadcom VideoCore VI | Yocto 5.1 | ||||
| Broadcom BCM2711 | Broadcom VideoCore VI | Yocto 5.2 | ||||
| Broadcom BCM2711 | Broadcom VideoCore VI | Yocto 5.3 | ||||
| Broadcom BCM2712 | Broadcom VideoCore VII | Yocto 5.0 | ||||
| Broadcom BCM2712 | Broadcom VideoCore VII | Yocto 5.1 | ||||
| Broadcom BCM2712 | Broadcom VideoCore VII | Yocto 5.2 | ||||
| Broadcom BCM2712 | Broadcom VideoCore VII | Yocto 5.3 | ||||
| R7FA6M3AH3CFC | 2D DRW | Bare Metal FreeRTOS | ||||
| R7FA6M3AH3CFC | 2D DRW | Bare Metal FreeRTOS | ||||
| R7FA6M3AH3CFC | 2D DRW | Bare Metal FreeRTOS | ||||
| R7FA6M3AH3CFC | 2D DRW | Bare Metal FreeRTOS | ||||
| R7FA6M3AH3CFC | 2D DRW | Bare Metal FreeRTOS | ||||
| R7FA8D1BHECBD | 2D DRW | Bare Metal FreeRTOS | ||||
| R7FA8D1BHECBD | 2D DRW | Bare Metal | ||||
| R7FA8D1BHECBD | 2D DRW | Bare Metal | ||||
| R7FA8D1BHECBD | 2D DRW | Bare Metal | ||||
| R7FA8D1BHECBD | 2D DRW | Bare Metal FreeRTOS | ||||
| R7FA8D1BHECBD | 2D DRW | Bare Metal FreeRTOS | ||||
| R7FA8D1BHECBD | 2D DRW | Bare Metal FreeRTOS | ||||
| R7KA8P1KFLCAC | 2D DRW | Bare Metal | ||||
| Arm Cortex-R7 | DAVE HD DRW2D | FreeRTOS SafeRTOS | ||||
| RH850/D1M1A | DAVE HD DRW2D | Bare Metal | ||||
| RH850/D1M1A | DAVE HD DRW2D | Bare Metal | ||||
| RH850/D1M1A | DAVE HD DRW2D | Bare Metal AUTOSAR | ||||
| RH850/D1M1A | DAVE HD DRW2D | Bare Metal AUTOSAR | ||||
| RH850/D1M1A | DAVE HD DRW2D | Bare Metal AUTOSAR | ||||
| RH850/D1M1A | DAVE HD DRW2D | Bare Metal AUTOSAR | ||||
| RH850/D1M1A | DAVE HD DRW2D | Bare Metal AUTOSAR | ||||
| RH850/D1M1-V2 | DAVE HD DRW2D | Bare Metal | ||||
| Arm Cortex-A55 | Arm Mali-G31 | Yocto 3.1 | ||||
| Arm Cortex-A55 | Arm Mali-G31 | Yocto 3.1 | ||||
| SemiDrive E3340 | 2D GPU | FreeRTOS | ||||
| StarFive JH7110 | IMG BXE-4-32 MC1 | Yocto 5.0 | ||||
| StarFive JH7110 | IMG BXE-4-32 MC1 | Yocto 5.0 | ||||
| StarFive JH7110 | IMG BXE-4-32 MC1 | Yocto 5.2 | ||||
| StarFive JH7110 | IMG BXE-4-32 MC1 | Yocto 5.0 | ||||
| STM32F469NI | Chrom-ART Accelerator™ | Bare Metal FreeRTOS | ||||
| STM32F469NI | Chrom-ART Accelerator™ | Bare Metal FreeRTOS | ||||
| STM32F469NI | Chrom-ART Accelerator™ | Bare Metal | ||||
| STM32F469NI | Chrom-ART Accelerator™ | Bare Metal | ||||
| STM32F469NI | Chrom-ART Accelerator™ | Bare Metal | ||||
| STM32F750N8H6 | Chrom-ART Accelerator™ | Bare Metal FreeRTOS | ||||
| STM32F769NI | Chrom-ART Accelerator™ | Bare Metal | ||||
| STM32F769NI | Chrom-ART Accelerator™ | Bare Metal | ||||
| STM32F769NI | Chrom-ART Accelerator™ | Bare Metal FreeRTOS | ||||
| STM32F769NI | Chrom-ART Accelerator™ | Bare Metal FreeRTOS | ||||
| STM32F769NI | Chrom-ART Accelerator™ | Bare Metal FreeRTOS | ||||
| STM32F769NI | Chrom-ART Accelerator™ | Bare Metal FreeRTOS | ||||
| STM32F769NI | Chrom-ART Accelerator™ | Bare Metal FreeRTOS | ||||
| STM32H750XB | Chrom-ART Accelerator™ | Bare Metal | ||||
| STM32H750XB | Chrom-ART Accelerator™ | Bare Metal | ||||
| STM32H750XB | Chrom-ART Accelerator™ | Bare Metal | ||||
| STM32H750XB | Chrom-ART Accelerator™ | Bare Metal | ||||
| STM32H750XB | Chrom-ART Accelerator™ | Bare Metal | ||||
| STM32H750XB | Chrom-ART Accelerator™ | Bare Metal | ||||
| STM32H750XB | Chrom-ART Accelerator™ | Bare Metal | ||||
| STM32H7S7L8 | NeoChrom | Bare Metal Azure RTOS | ||||
| STM32L4R9AII6 | Chrom-ART Accelerator™ | Bare Metal | ||||
| STM32L4R9AII6 | Chrom-ART Accelerator™ | Bare Metal | ||||
| STM32MP135FAF7 | N/A | Yocto 4.0 | ||||
| STM32MP157F | Vivante GCNano | Yocto 4.0 | ||||
| STM32MP157F | Vivante GCNano | Yocto 4.0 | ||||
| STM32MP157F | Vivante GCNano | Yocto 4.0 | ||||
| STM32MP157F | Vivante GCNano | Yocto 4.0 | ||||
| STM32MP157F | Vivante GCNano | Yocto 4.0 | ||||
| STM32MP157F | Vivante GCNano | Yocto 5.0 | ||||
| STM32MP157F | Vivante GCNano | Yocto 5.0 | ||||
| STM32MP157F | SW DRM | Boot to Qt Linux | ||||
| STM32MP157F | Vivante GCNano | Yocto 4.0 | ||||
| STM32MP157F | Vivante GCNano | Yocto 4.0 | ||||
| STM32MP157F | Vivante GCNano | Yocto 4.0 | ||||
| STM32MP157F | Vivante GCNano | Yocto 4.0 | ||||
| STM32MP157F | Vivante GCNano | Yocto 4.0 | ||||
| STM32MP157F | Vivante GCNano | Yocto 4.0 | ||||
| STM32MP157F | Vivante GCNano | Yocto 5.0 | ||||
| STM32MP157F | Vivante GCNano | Yocto 5.0 | ||||
| STM32MP257FAK3 | VeriSilicon GC8000UL | Yocto 4.0 | ||||
| STM32MP257FAK3 | VeriSilicon GC8000UL | Yocto 4.2 | ||||
| STM32N657xx | NeoChrom | Bare Metal | ||||
| STM32U5X9N | Chrom-ART Accelerator™ NeoChrom | Bare Metal FreeRTOS | ||||
| AM62x | IMG AXE-1-16M | Yocto 5.0 | ||||
| AM62x | IMG AXE-1-16M | Yocto 4.2 | ||||
| AM62x | IMG AXE-1-16M | Yocto 4.3 | ||||
| AM62x | IMG AXE-1-16M | Yocto 5.0 | ||||
| AM62x | IMG AXE-1-16M | Yocto 5.0 | ||||
| AM62x | IMG AXE-1-16M | Yocto 5.0 | ||||
| AM62x | IMG AXE-1-16M | Yocto 5.0 | ||||
| AM69x | IMG BXS-4-64 | Yocto 4.3 | ||||
| AM69x | IMG BXS-4-64 | Yocto 5.0 | ||||
| NXP i.MX 6 | Vivante GC2000 | Yocto 3.1 | ||||
| NXP i.MX 6 | Vivante GC2000 | Yocto 4.0 | ||||
| NXP i.MX 6 | Vivante GC2000 | Yocto 4.0 | ||||
| NXP i.MX 6 | Vivante GC2000 | Yocto 4.0 | ||||
| NXP i.MX 6 | Vivante GC2000 | Yocto 4.0 | ||||
| NXP i.MX 6 | Vivante GC2000 | Yocto 4.0 | ||||
| NXP i.MX 6 | Vivante GC2000 | Yocto 5.0 | ||||
| NXP i.MX 6 | Vivante GC2000 | Yocto 5.0 | ||||
| NXP i.MX 6 | Vivante GC2000 | Yocto 5.0 | ||||
| NXP i.MX 6 | SW DRM | Boot to Qt Linux | ||||
| NXP i.MX 6ULL | N/A | Yocto 4.0 | ||||
