Target Devices for Qt for Device Creation
Explore supported target devices and hardware tiers to build reliable embedded solutions with Qt.
Support Levels for Target Hardware
There are multiple levels of support that apply across specific hardware and OS combinations.
Tier 1: Reference Targets
- Issues on this reference target are given a higher priority than lower-tier targets.
- Covered under Standard Support.
- Releases are available via Qt Online Installer.
Tier 2: Verified Targets
- Issues on verified targets are given a lower priority than Tier 1: Reference Targets.
- Covered under Premium Support.
- Releases are available via Qt Online Installer.
Tier 3: Other Targets
- Issues on other targets are given a lower priority than Tier 1: Reference Targets and Tier 2: Verified Targets.
- Hardware not regularly tested.
- QBSP packages can be acquired from different vendors; the ones provided by Qt Group are available either from Qt Customer Portal or via Qt Online Installer.
Supported Embedded Platforms
| Vendor | Model | SOC | GPU | Version | OS / Other | Tier | Link to Doc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | AWS EC2 ARM64 | AWS Graviton | NVIDIA Tensor Core | Qt 6.7 | Yocto 4.3 | 3 | Get Started Now |
| Amazon | AWS EC2 ARM64 | AWS Graviton | NVIDIA Tensor Core | Qt 6.8 | Yocto 5.0 | 3 | Get Started Now |
| Ambiq | Ambiq Apollo4 Plus Display Kit | Ambiq Apollo4 Plus | NemaGFX | Qt for MCUs 1.x | Bare Metal | 3 | Get Started Now |
| Ambiq | Ambiq Apollo4 Plus Display Kit | Ambiq Apollo4 Plus | NemaGFX | Qt for MCUs 2.7 | Bare Metal | 3 | Get Started Now |
| AutoChips | AutoChips AC8015 Development Board | Arm Cortex-A53 | Arm Mali T820 | Qt for MCUs 2.x | FreeRTOS | 3 | Get Started Now |
| Ezurio | BD-SL-i.MX6 kit | NXP i.MX 6 | Vivante GC2000 | Qt 5.15 | Yocto 3.1 | N/A | Get Started Now |
| Ezurio | BD-SL-i.MX6 kit | NXP i.MX 6 | Vivante GC2000 | Qt 6.7 | VxWorks 24.03 | N/A | Get Started Now |
| Ezurio | BD-SL-i.MX6 kit | NXP i.MX 6 | Vivante GC2000 | Qt 6.8 | VxWorks 24.03 | 2 | Get Started Now |
| Ezurio | BD-SL-i.MX6 kit | NXP i.MX 6 | Vivante GC2000 | Qt 6.9 | VxWorks 24.03 | 2 | Get Started Now |
| Ezurio | BD-SL-i.MX6 kit | NXP i.MX 6 | Vivante GC2000 | Qt 6.10 | VxWorks 24.03 | 2 | Get Started Now |
| Ezurio | Nitrogen8M | NXP iMX 8MQuad | Vivante GC7000 Lite | Qt 6.6 | Yocto 4.2 | 3 | Get Started Now |
| Ezurio | Nitrogen8M | NXP iMX 8MQuad | Vivante GC7000 Lite | Qt 6.8.1 | Yocto 5.0 | 3 | Get Started Now |
| Ezurio | Nitrogen8M Mini | NXP i.MX 8M Mini | Vivante GC7000 NanoUltra | Qt 6.6 | Yocto 4.2 | 3 | Get Started Now |
| Ezurio | Nitrogen8M Mini | NXP i.MX 8M Mini | Vivante GC7000 NanoUltra | Qt 6.8.1 | Yocto 5.0 | 3 | Get Started Now |
| Ezurio | Nitrogen8M Plus SOM | NXP i.MX 8M Plus | Vivante GC7000 UltraLite | Qt 6.6 | Yocto 4.2 | 3 | Get Started Now |
| Ezurio | Nitrogen8M Plus SOM | NXP i.MX 8M Plus | Vivante GC7000 UltraLite | Qt 6.8.1 | Yocto 5.0 | 3 | Get Started Now |
| Ezurio | Nitrogen95 SMARC | NXP i.MX 95 | Arm Mali-G310 v2 | Qt 6.8.1 | Yocto 5.0 | 3 | Get Started Now |
| Embedded Artists | Embedded Artists iMX RT1176 Developer's Kit | MIMXRT1176DVMAA | GC355 VGLite | Qt for MCUs 2.x | FreeRTOS | 3 | Get Started Now |
| Espressif Systems | Espressif ESP32-S3-BOX | ESP32-S3 | SW | Qt for MCUs 2.8 | FreeRTOS | 3 | Get Started Now |
| Espressif Systems | Espressif ESP32-S3-BOX-3 | ESP32-S3 | SW | Qt for MCUs 2.11.0 | FreeRTOS | 2 | Get Started Now |
| Espressif Systems | Espressif ESP32-S3-BOX-3 | ESP32-S3 | SW | Qt for MCUs 2.11.1 | FreeRTOS | 2 | Get Started Now |
| Espressif Systems | Espressif ESP32-S3-Korvo-2 | ESP32-S3 | SW | Qt for MCUs 2.8 | FreeRTOS | 3 | Get Started Now |
| Espressif Systems | Espressif ESP32-P4 | ESP32-P4 | SW | Qt for MCUs 2.8 | FreeRTOS | 3 | Get Started Now |
| Generalplus | Generalplus GP328xx HMI Demo Board | GP3285xx series | 2D GPU 2.5D GPU | Qt for MCUs 2.x | FreeRTOS | 3 | Get Started Now |
| Infineon | Infineon PSOC Edge E84 | KIT_PSOCE84_EVK | 2.5D GPU | Qt for MCUs 2.10 | Bare Metal | 3 | Get Started Now |
| Infineon | TRAVEO™ T2G TVII-C-2D-4M Evaluation Kit | CYT3DL | TRAVEO™ T2G GPU | Qt for MCUs 2.6 | Bare Metal | 1 | Get Started Now |
| Infineon | TRAVEO™ T2G TVII-C-2D-4M Evaluation Kit | CYT3DL | TRAVEO™ T2G GPU | Qt for MCUs 2.7 | Bare Metal | 1 | Get Started Now |
| Infineon | TRAVEO™ T2G TVII-C-2D-4M Evaluation Kit | CYT3DL | TRAVEO™ T2G GPU | Qt for MCUs 2.8 | Bare Metal | 1 | Get Started Now |
| Infineon | TRAVEO™ T2G TVII-C-2D-4M Evaluation Kit | CYT3DL | TRAVEO™ T2G GPU | Qt for MCUs 2.9 | Bare Metal | 1 | Get Started Now |
| Infineon | TRAVEO™ T2G TVII-C-2D-4M Evaluation Kit | CYT3DL | TRAVEO™ T2G GPU | Qt for MCUs 2.10.1 | Bare Metal | 2 | Get Started Now |
| Infineon | TRAVEO™ T2G TVII-C-2D-4M Evaluation Kit | CYT3DL | TRAVEO™ T2G GPU | Qt for MCUs 2.11.1 | Bare Metal | 2 | Get Started Now |
| Infineon | TRAVEO™ T2G Cluster 4M Lite Kit | CYT3DL | TRAVEO™ T2G GPU | Qt for MCUs 2.8 | Bare Metal | 2 | Get Started Now |
| Infineon | TRAVEO™ T2G Cluster 4M Lite Kit | CYT3DL | TRAVEO™ T2G GPU | Qt for MCUs 2.9 | Bare Metal | 2 | Get Started Now |
| Infineon | TRAVEO™ T2G Cluster 4M Lite Kit | CYT3DL | TRAVEO™ T2G GPU | Qt for MCUs 2.10.0 | Bare Metal | 1 | Get Started Now |
| Infineon | TRAVEO™ T2G Cluster 4M Lite Kit | CYT3DL | TRAVEO™ T2G GPU | Qt for MCUs 2.10.1 | Bare Metal | 1 | Get Started Now |
| Infineon | TRAVEO™ T2G Cluster 4M Lite Kit | CYT3DL | TRAVEO™ T2G GPU | Qt for MCUs 2.11.0 | Bare Metal | 1 | Get Started Now |
| Infineon | TRAVEO™ T2G Cluster 4M Lite Kit | CYT3DL | TRAVEO™ T2G GPU | Qt for MCUs 2.11.1 | Bare Metal | 1 | Get Started Now |
| Infineon | TRAVEO™ T2G Cluster 4M Lite Kit | CYT3DL | TRAVEO™ T2G GPU | Qt for MCUs 2.12.0 | Bare Metal | 1 | Get Started Now |
| Infineon | TRAVEO™ T2G TVII-C-2D-6M Evaluation Kit | CYT4DN | TRAVEO™ T2G GPU | Qt for MCUs 2.6 | Bare Metal | 1 | Get Started Now |
| Infineon | TRAVEO™ T2G TVII-C-2D-6M Evaluation Kit | CYT4DN | TRAVEO™ T2G GPU | Qt for MCUs 2.7 | Bare Metal | 1 | Get Started Now |
| Infineon | TRAVEO™ T2G TVII-C-2D-6M Evaluation Kit | CYT4DN | TRAVEO™ T2G GPU | Qt for MCUs 2.8 | Bare Metal | 1 | Get Started Now |
| Infineon | TRAVEO™ T2G TVII-C-2D-6M Evaluation Kit | CYT4DN | TRAVEO™ T2G GPU | Qt for MCUs 2.9 | Bare Metal | 1 | Get Started Now |
| Infineon | TRAVEO™ T2G TVII-C-2D-6M Evaluation Kit | CYT4DN | TRAVEO™ T2G GPU | Qt for MCUs 2.10.0 | Bare Metal | 1 | Get Started Now |
| Infineon | TRAVEO™ T2G TVII-C-2D-6M Evaluation Kit | CYT4DN | TRAVEO™ T2G GPU | Qt for MCUs 2.10.1 | Bare Metal | 1 | Get Started Now |
| Infineon | TRAVEO™ T2G TVII-C-2D-6M Evaluation Kit | CYT4DN | TRAVEO™ T2G GPU | Qt for MCUs 2.11.0 | Bare Metal | 1 | Get Started Now |
| Infineon | TRAVEO™ T2G TVII-C-2D-6M Evaluation Kit | CYT4DN | TRAVEO™ T2G GPU | Qt for MCUs 2.11.1 | Bare Metal | 1 | Get Started Now |
| Infineon | TRAVEO™ T2G TVII-C-2D-6M Evaluation Kit | CYT4DN | TRAVEO™ T2G GPU | Qt for MCUs 2.12.0 | Bare Metal | 1 | Get Started Now |
| Infineon | TRAVEO™ T2G TVII-C-2D-6M-DDR Evaluation Kit** | CYT4EN | TRAVEO™ T2G GPU | Qt for MCUs 2.7 | Bare Metal | 2 | Get Started Now |
| Infineon | TRAVEO™ T2G TVII-C-2D-6M-DDR Evaluation Kit** | CYT4EN | TRAVEO™ T2G GPU | Qt for MCUs 2.8 | Bare Metal | 2 | Get Started Now |
| Infineon | TRAVEO™ T2G TVII-C-2D-6M-DDR Evaluation Kit | CYT4EN | TRAVEO™ T2G GPU | Qt for MCUs 2.9 | Bare Metal | 3 | Get Started Now |
| Infineon | TRAVEO™ T2G TVII-C-2D-6M-DDR Evaluation Kit | CYT4EN | TRAVEO™ T2G GPU | Qt for MCUs 2.10.1 | Bare Metal | 3 | Get Started Now |
| Infineon | TRAVEO™ T2G TVII-C-2D-6M-DDR Evaluation Kit | CYT4EN | TRAVEO™ T2G GPU | Qt for MCUs 2.12.0 | Bare Metal | 1 | Get Started Now |
| Infineon | TRAVEO™ T2G TVII-C-2D-6M Lite Kit** | CYT4DN | TRAVEO™ T2G GPU | Qt for MCUs 2.10.1 | Bare Metal | 2 | Get Started Now |
| Infineon | TRAVEO™ T2G TVII-C-2D-6M Lite Kit** | CYT4DN | TRAVEO™ T2G GPU | Qt for MCUs 2.11.1 | Bare Metal | 2 | Get Started Now |
| Intel | NUC 6 | Core, i3, i5, i7 | UHD Graphics | Qt 6.7 | QNX 7.1 | 2 | Get Started Now |
| Intel | NUC 6 | Core, i3, i5, i7 | UHD Graphics | Qt 6.8 | QNX 7.1 | 2 | Get Started Now |
| Intel | NUC 6 | Core, i3, i5, i7 | UHD Graphics | Qt 6.9 | QNX 7.1 | 2 | Get Started Now |
| Intel | NUC 6 | Core, i3, i5, i7 | UHD Graphics | Qt 6.10 | QNX 7.1 | 2 | Get Started Now |
| Intel | NUC 6 | Core, i3, i5, i7 | UHD Graphics | Qt 5.15 | VxWorks 7 SR21.11 | N/A | Get Started Now |
| Intel | NUC 9 | Apollo Lake, Kaby Lake, Coffee Lake | UHD Graphics | Qt 5.15 | Yocto 3.1 | N/A | Get Started Now |
| Intel | NUC 10 | Atom, Celeron, i3, i5, i7 | UHD Graphics | Qt 6.2 | Yocto 4.0 | 3 | Get Started Now |
| Intel | NUC 13 | Core, i3, i5, i7, i9 | UHD Graphics | Qt 6.5 | Yocto 5.0 | 1 | Get Started Now |
| Intel | NUC 13 | Core, i3, i5, i7, i9 | UHD Graphics | Qt 6.6 | Yocto 4.2 | 1 | Get Started Now |
| Intel | NUC 13 | Core, i3, i5, i7, i9 | UHD Graphics | Qt 6.7 | Yocto 4.3 | 1 | Get Started Now |
| Intel | NUC 13 | Core, i3, i5, i7, i9 | UHD Graphics | Qt 6.8 | Yocto 5.0 | 1 | Get Started Now |
| Intel | NUC 13 | Core, i3, i5, i7, i9 | UHD Graphics | Qt 6.9 | Yocto 5.1 | 1 | Get Started Now |
| Intel | NUC 13 | Core, i3, i5, i7, i9 | UHD Graphics | Qt 6.10 | Yocto 5.2 | 1 | Get Started Now |
| ITE | ITE IT986x Evaluation Board | ITE IT986x Series | 2D GPU 2.5D GPU | Qt for MCUs 2.9 | OpenRTOS | 3 | Get Started Now |
| Microchip | SAM9X75 Curiosity LAN Kit | SAM9x75 | 2D GPU | Qt for MCUs 2.10.1 | linux4sam-2024.10 | 3 | Get Started Now |
| Nordic Semiconductor | Nordic Semiconductor nRF5340 DK | nRF5340 | SW | Qt for MCUs 2.9 | Zephyr 3.6.0 | 3 | Get Started Now |
| Nuvoton | Nuvoton Gerda™-4L | ARM Cortex®-M7 | 2.5D GPU | Qt for MCUs 2.5.2 | µITRON 4.0 | 3 | Get Started Now |
| Nuvoton | Nuvoton Gerda™-EINS | ARM Cortex®-M7 | 2.5D GPU | Qt for MCUs 2.5.2 | µITRON 4.0 | 3 | Get Started Now |
| Nuvoton | Nuvoton NuMaker-HMI-N9H20 | N9H20 | 2D GPU | Qt for MCUs 2.x | Bare Metal | 3 | Get Started Now |
| NVIDIA | Jetson AGX Orin Dev Kit | NVIDIA Orin | NVIDIA Ampere | Qt 6.7 | Yocto 4.3 | 3 | Get Started Now |
| NVIDIA | Jetson AGX Orin Dev Kit | NVIDIA Orin | NVIDIA Ampere | Qt 6.8 | Yocto 5.0 | 2 | Get Started Now |
| NVIDIA | Jetson AGX Orin Dev Kit | NVIDIA Orin | NVIDIA Ampere | Qt 6.9 | Yocto 5.1 | 1 | Get Started Now |
| NVIDIA | Jetson AGX Orin Dev Kit | NVIDIA Orin | NVIDIA Ampere | Qt 6.10 | Yocto 5.2 | 1 | Get Started Now |
| NVIDIA | Jetson AGX Orin Dev Kit | NVIDIA Orin | NVIDIA Ampere | Qt 6.5 | Debian 12 | 2 | Get Started Now |
| NVIDIA | Jetson AGX Orin Dev Kit | NVIDIA Orin | NVIDIA Ampere | Qt 6.6 | Debian 12 | 2 | Get Started Now |
| NVIDIA | Jetson AGX Orin Dev Kit | NVIDIA Orin | NVIDIA Ampere | Qt 6.7 | Debian 12 | 2 | Get Started Now |
| NVIDIA | Jetson AGX Orin Dev Kit | NVIDIA Orin | NVIDIA Ampere | Qt 6.8 | Debian 12 | 2 | Get Started Now |
| NVIDIA | Jetson AGX Orin Dev Kit | NVIDIA Orin | NVIDIA Ampere | Qt 6.9 | Debian 12 | 2 | Get Started Now |
| NVIDIA | Jetson AGX Orin Dev Kit | NVIDIA Orin | NVIDIA Ampere | Qt 6.10 | Debian 12 | 2 | Get Started Now |
| NVIDIA | Jetson AGX Xavier Dev Kit | NVIDIA Xavier | NVIDIA Volta | Qt 6.6 | Yocto 4.2 | 1 | Get Started Now |
| NVIDIA | Jetson AGX Xavier Dev Kit | NVIDIA Xavier | NVIDIA Volta | Qt 6.7 | Yocto 4.3 | 1 | Get Started Now |
| NVIDIA | Jetson AGX Xavier Dev Kit | NVIDIA Xavier | NVIDIA Volta | Qt 6.8 | Yocto 5.0 | 1 | Get Started Now |
| NVIDIA | Jetson Orin Nano Dev Kit | NVIDIA Orin | NVIDIA Ampere | Qt 6.7 | Yocto 4.3 | 3 | Get Started Now |
| NVIDIA | Jetson Orin Nano Dev Kit | NVIDIA Orin | NVIDIA Ampere | Qt 6.8 | Yocto 5.0 | 3 | Get Started Now |
| NVIDIA | Jetson Orin Nano Dev Kit | NVIDIA Orin | NVIDIA Ampere | Qt 6.9 | Yocto 5.1 | 3 | Get Started Now |
| NVIDIA | Jetson Orin Nano Dev Kit | NVIDIA Orin | NVIDIA Ampere | Qt 6.10 | Yocto 5.2 | 3 | Get Started Now |
| NVIDIA | Jetson TX2 Dev Kit | NVIDIA Tegra X2 | NVIDIA Pascal | Qt 5.15 | Yocto 3.1 | N/A | Get Started Now |
| NVIDIA | Jetson TX2 Dev Kit | NVIDIA Tegra X2 | NVIDIA Pascal | Qt 6.2 | Yocto 4.0 | 3 | Get Started Now |
| NXP | FRDM RW612 | Arm Cortex-M33 | N/A | Qt for MCUs 2.11.1 | Zephyr 4.2.0 | 3 | Get Started Now |
| NXP | i.MX7 Solo WaRP | NXP i.MX7 Solo | Vivante GC700 NanoUltra | Qt 5.15 | Yocto 3.1 | N/A | Get Started Now |
| NXP | i.MX 8M Mini LPDDR4 EVK | NXP i.MX 8M Mini | Vivante GC7000 NanoUltra | Qt 6.2 | Yocto 4.0 | 1 | Get Started Now |
| NXP | i.MX 8M Mini LPDDR4 EVK | NXP i.MX 8M Mini | Vivante GC7000 NanoUltra | Qt 6.5 | Yocto 5.0 | 2 | Get Started Now |
| NXP | i.MX 8M Mini LPDDR4 EVK | NXP i.MX 8M Mini | Vivante GC7000 NanoUltra | Qt 6.6 | Yocto 4.2 | 2 | Get Started Now |
| NXP | i.MX 8M Mini LPDDR4 EVK | NXP i.MX 8M Mini | Vivante GC7000 NanoUltra | Qt 6.7 | Yocto 4.3 | 2 | Get Started Now |
| NXP | i.MX 8M Mini LPDDR4 EVK | NXP i.MX 8M Mini | Vivante GC7000 NanoUltra | Qt 6.8 | Yocto 5.0 | 2 | Get Started Now |
| NXP | i.MX 8M Mini LPDDR4 EVK | NXP i.MX 8M Mini | Vivante GC7000 NanoUltra | Qt 6.9 | Yocto 5.1 | 3 | Get Started Now |
| NXP | i.MX 8M Mini LPDDR4 EVK | NXP i.MX 8M Mini | Vivante GC7000 NanoUltra | Qt 6.10 | Yocto 5.2 | 3 | Get Started Now |
| NXP | i.MX 8M Nano LPDDR4 EVK | NXP i.MX 8M Nano | Vivante GC7000 UltraLite | Qt 6.2 | Yocto 4.0 | 3 | Get Started Now |
| NXP | i.MX 8M Nano LPDDR4 EVK | NXP i.MX 8M Nano | Vivante GC7000 UltraLite | Qt 6.5 | Yocto 5.0 | 2 | Get Started Now |
| NXP | i.MX 8M Nano LPDDR4 EVK | NXP i.MX 8M Nano | Vivante GC7000 UltraLite | Qt 6.6 | Yocto 4.2 | 2 | Get Started Now |
| NXP | i.MX 8M Nano LPDDR4 EVK | NXP i.MX 8M Nano | Vivante GC7000 UltraLite | Qt 6.7 | Yocto 4.3 | 2 | Get Started Now |
| NXP | i.MX 8M Nano LPDDR4 EVK | NXP i.MX 8M Nano | Vivante GC7000 UltraLite | Qt 6.8 | Yocto 5.0 | 2 | Get Started Now |
| NXP | i.MX 8M Nano LPDDR4 EVK | NXP i.MX 8M Nano | Vivante GC7000 UltraLite | Qt 6.9 | Yocto 5.1 | 3 | Get Started Now |
| NXP | i.MX 8M Nano LPDDR4 EVK | NXP i.MX 8M Nano | Vivante GC7000 UltraLite | Qt 6.10 | Yocto 5.2 | 3 | Get Started Now |
| NXP | i.MX 8M Plus LPDDR4 EVK | NXP i.MX 8M Plus | Vivante GC7000 UltraLite | Qt 6.5 | Yocto 5.0 | 2 | Get Started Now |
| NXP | i.MX 8M Plus LPDDR4 EVK | NXP i.MX 8M Plus | Vivante GC7000 UltraLite | Qt 6.6 | Yocto 4.2 | 2 | Get Started Now |
| NXP | i.MX 8M Plus LPDDR4 EVK | NXP i.MX 8M Plus | Vivante GC7000 UltraLite | Qt 6.7 | Yocto 4.3 | 2 | Get Started Now |
| NXP | i.MX 8M Plus LPDDR4 EVK | NXP i.MX 8M Plus | Vivante GC7000 UltraLite | Qt 6.8 | Yocto 5.0 | 2 | Get Started Now |
| NXP | i.MX 8M Plus LPDDR4 EVK | NXP i.MX 8M Plus | Vivante GC7000 UltraLite | Qt 6.9 | Yocto 5.1 | 3 | Get Started Now |
| NXP | i.MX 8M Plus LPDDR4 EVK | NXP i.MX 8M Plus | Vivante GC7000 UltraLite | Qt 6.10 | Yocto 5.2 | 3 | Get Started Now |
| NXP | i.MX 8MQuad EVK | NXP iMX 8MQuad | Vivante GC7000 Lite | Qt 5.15 | Yocto 3.1 | N/A | Get Started Now |
| NXP | i.MX 8MQuad EVK | NXP iMX 8MQuad | Vivante GC7000 Lite | Qt 6.2 | Yocto 4.0 | 3 | Get Started Now |
| NXP | i.MX 8MQuad EVK | NXP iMX 8MQuad | Vivante GC7000 Lite | Qt 6.5 | Yocto 5.0 | 2 | Get Started Now |
| NXP | i.MX 8MQuad EVK | NXP iMX 8MQuad | Vivante GC7000 Lite | Qt 6.6 | Yocto 4.2 | 2 | Get Started Now |
| NXP | i.MX 8MQuad EVK | NXP iMX 8MQuad | Vivante GC7000 Lite | Qt 6.7 | Yocto 4.3 | 2 | Get Started Now |
| NXP | i.MX 8MQuad EVK | NXP iMX 8MQuad | Vivante GC7000 Lite | Qt 6.8 | Yocto 5.0 | 3 | Get Started Now |
| NXP | i.MX 8QuadMax MEK | NXP i.MX 8QuadMax | Vivante GC7000 XSVX | Qt 6.9 | AAOS 14 | 1 | Get Started Now |
| NXP | i.MX 8QuadMax MEK | NXP i.MX 8QuadMax | Vivante GC7000 XSVX | Qt 6.10 | AAOS 14 | 1 | Get Started Now |
| NXP | i.MX 8QuadMax MEK | NXP i.MX 8QuadMax | Vivante GC7000 XSVX | Qt 5.15 | Yocto 3.1 | N/A | Get Started Now |
| NXP | i.MX 8QuadMax MEK | NXP i.MX 8QuadMax | Vivante GC7000 XSVX | Qt 6.2 | Yocto 4.0 | 1 | Get Started Now |
| NXP | i.MX 8QuadMax MEK | NXP i.MX 8QuadMax | Vivante GC7000 XSVX | Qt 6.5 | Yocto 5.0 | 1 | Get Started Now |
| NXP | i.MX 8QuadMax MEK | NXP i.MX 8QuadMax | Vivante GC7000 XSVX | Qt 6.6 | Yocto 4.2 | 1 | Get Started Now |
| NXP | i.MX 8QuadMax MEK | NXP i.MX 8QuadMax | Vivante GC7000 XSVX | Qt 6.7 | Yocto 4.3 | 1 | Get Started Now |
| NXP | i.MX 8QuadMax MEK | NXP i.MX 8QuadMax | Vivante GC7000 XSVX | Qt 6.8 | Yocto 5.0 | 1 | Get Started Now |
| NXP | i.MX 8QuadMax MEK | NXP i.MX 8QuadMax | Vivante GC7000 XSVX | Qt 6.9 | Yocto 5.1 | 1 | Get Started Now |
| NXP | i.MX 8QuadMax MEK | NXP i.MX 8QuadMax | Vivante GC7000 XSVX | Qt 6.10 | Yocto 5.2 | 1 | Get Started Now |
| NXP | i.MX 8QuadMax MEK | NXP i.MX 8QuadMax | Vivante GC7000 XSVX | Qt 6.7 | QNX 7.1 | 1 | Get Started Now |
| NXP | i.MX 8QuadMax MEK | NXP i.MX 8QuadMax | Vivante GC7000 XSVX | Qt 6.8 | QNX 7.1 | 1 | Get Started Now |
| NXP | i.MX 8QuadMax MEK | NXP i.MX 8QuadMax | Vivante GC7000 XSVX | Qt 6.9 | QNX 7.1 | 1 | Get Started Now |
| NXP | i.MX 8QuadMax MEK | NXP i.MX 8QuadMax | Vivante GC7000 XSVX | Qt 6.10 | QNX 7.1 | 1 | Get Started Now |
| NXP | i.MX 8QuadMax MEK | NXP i.MX 8QuadMax | Vivante GC7000 XSVX | Qt 6.8 | QNX 8.0 | 1 | Get Started Now |
| NXP | i.MX 8QuadMax MEK | NXP i.MX 8QuadMax | Vivante GC7000 XSVX | Qt 6.9 | QNX 8.0 | 1 | Get Started Now |
| NXP | i.MX 8QuadMax MEK | NXP i.MX 8QuadMax | Vivante GC7000 XSVX | Qt 6.10 | QNX 8.0 | 1 | Get Started Now |
| NXP | i.MX 8QuadXPlus MEK | NXP i.MX 8QuadXPlus | Vivante GC7000 Lite | Qt 6.7 | Yocto 4.3 | 3 | Get Started Now |
| NXP | i.MX 8QuadXPlus MEK | NXP i.MX 8QuadXPlus | Vivante GC7000 Lite | Qt 6.8 | Yocto 5.0 | 3 | Get Started Now |
| NXP | i.MX 93 11x11 LPDDR4X EVK | NXP i.MX 93 | N/A | Qt 6.5 | Yocto 5.0 | 3 | Get Started Now |
| NXP | i.MX 93 11x11 LPDDR4X EVK | NXP i.MX 93 | N/A | Qt 6.6 | Yocto 4.2 | 1 | Get Started Now |
| NXP | i.MX 93 11x11 LPDDR4X EVK | NXP i.MX 93 | N/A | Qt 6.7 | Yocto 4.3 | 1 | Get Started Now |
| NXP | i.MX 93 11x11 LPDDR4X EVK | NXP i.MX 93 | N/A | Qt 6.8 | Yocto 5.0 | 1 | Get Started Now |
| NXP | i.MX 93 11x11 LPDDR4X EVK | NXP i.MX 93 | N/A | Qt 6.9 | Yocto 5.1 | 1 | Get Started Now |
| NXP | i.MX 93 11x11 LPDDR4X EVK | NXP i.MX 93 | N/A | Qt 6.10 | Yocto 5.2 | 2 | Get Started Now |
| NXP | MCIMX93-EVK | NXP i.MX 93 MPU | N/A | Qt for MCUs 2.9 | Boot to Qt Linux 6.6.3/Yocto 4.3 | 2 | Get Started Now |
| NXP | MCIMX93-EVK | NXP i.MX 93 MPU | N/A | Qt for MCUs 2.10.1 | Boot to Qt Linux 6.8.3/Yocto 5.0 | 2 | Get Started Now |
| NXP | MCIMX93-EVK | NXP i.MX 93 MPU | N/A | Qt for MCUs 2.11.1 | Boot to Qt Linux 6.8.3/Yocto 5.0 | 2 | Get Started Now |
| NXP | i.MX 95* | NXP i.MX 95 | ARM Mali | Qt 6.8.0 | Yocto 5.0 | 3 | Get Started Now |
| NXP | i.MX RT595 Evaluation Kit | MIMXRT595S | Vector Graphics GPU | Qt for MCUs 2.4 | FreeRTOS | 3 | Get Started Now |
| NXP | MIMXRT1050-EVKB | MIMXRT1052DVL6B | PXP | Qt for MCUs 2.6 | Bare Metal FreeRTOS | 1 | Get Started Now |
| NXP | MIMXRT1050-EVKB | MIMXRT1052DVL6B | PXP | Qt for MCUs 2.7 | Bare Metal FreeRTOS | 1 | Get Started Now |
| NXP | MIMXRT1050-EVKB | MIMXRT1052DVL6B | PXP | Qt for MCUs 2.8 | Bare Metal FreeRTOS | 1 | Get Started Now |
| NXP | MIMXRT1050-EVKB | MIMXRT1052DVL6B | PXP | Qt for MCUs 2.9 | Bare Metal FreeRTOS | 1 | Get Started Now |
| NXP | MIMXRT1050-EVKB | MIMXRT1052DVL6B | PXP | Qt for MCUs 2.10.0 | Bare Metal FreeRTOS | 1 | Get Started Now |
| NXP | MIMXRT1050-EVKB | MIMXRT1052DVL6B | PXP | Qt for MCUs 2.10.1 | Bare Metal FreeRTOS | 1 | Get Started Now |
| NXP | MIMXRT1050-EVKB | MIMXRT1052DVL6B | PXP | Qt for MCUs 2.11.0 | Bare Metal FreeRTOS | 1 | Get Started Now |
| NXP | MIMXRT1050-EVKB | MIMXRT1052DVL6B | PXP | Qt for MCUs 2.11.1 | Bare Metal FreeRTOS | 1 | Get Started Now |
| NXP | MIMXRT1050-EVKB | MIMXRT1052DVL6B | PXP | Qt for MCUs 2.12.0 | Bare Metal FreeRTOS | 1 | Get Started Now |
| NXP | MIMXRT1060-EVKB | MIMXRT1060DVL6B | PXP | Qt for MCUs 2.6 | Bare Metal | 1 | Get Started Now |
| NXP | MIMXRT1060-EVKB | MIMXRT1060DVL6B | PXP | Qt for MCUs 2.7 | Bare Metal | 1 | Get Started Now |
| NXP | MIMXRT1060-EVKB | MIMXRT1060DVL6B | PXP | Qt for MCUs 2.8 | Bare Metal | 2 | Get Started Now |
| NXP | MIMXRT1060-EVKB | MIMXRT1060DVL6B | PXP | Qt for MCUs 2.9 | Bare Metal Zephyr 3.6.0 | 2 | Get Started Now |
| NXP | MIMXRT1060-EVKB | MIMXRT1060DVL6B | PXP | Qt for MCUs 2.10.1 | Bare Metal Zephyr 3.6.0 | 2 | Get Started Now |
| NXP | MIMXRT1060-EVKB | MIMXRT1060DVL6B | PXP | Qt for MCUs 2.11.1 | Bare Metal Zephyr 3.6.0 | 2 | Get Started Now |
| NXP | MIMXRT1064-EVK | MIMXRT1064DVL6A | PXP | Qt for MCUs 2.6 | Bare Metal FreeRTOS | 1 | Get Started Now |
| NXP | MIMXRT1064-EVK | MIMXRT1064DVL6A | PXP | Qt for MCUs 2.7 | Bare Metal FreeRTOS | 1 | Get Started Now |
| NXP | MIMXRT1064-EVK | MIMXRT1064DVL6A | PXP | Qt for MCUs 2.8 | Bare Metal FreeRTOS | 1 | Get Started Now |
